| VLT SPEEDOMETER TESTERS | ||||
| Stand-alone version Test Lane version |
VLT 1885/M VLT 1885/M/TL |
VLT 3885/M VLT 3885/M/TL |
VLT 6885/M VLT 66885/M/TL |
VLT 14885/M VLT 14885/M/TL |
| Maximum testing speed standard | 90 km/h | 160 km/h | 140 km/h | 120 km/h |
| Maximum testing speed | 120 km/h | 200 km/h | 175 km/h | 150 km/h |
| Maximum drive-over weight (axle) | 2000 kg | 5000 kg | 8000 kg | 18000 kg |
| Maximum testing weight (axle) | 1000 kg | 3500 kg | 6000 kg | 14000 kg |
| Roller dimensions | 250 x 650 mm | 238 x 860 mm | 315 x 950 mm | 400 x 1100 mm |
| Centre-to-centre rollers | 325 mm | 375 mm | 500 mm | 630 mm |
| Minimum / maximum testing width | 600 x 1900 mm | 880 x 2600 mm | 850 x 2750 mm | 800 x 3000 mm |
| All rollers raised by | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Roller set dimensions (w x l x d) | 725 x 3070 x 450 mm | 930 x 3250 x 450 mm | 1190 x 3484 x 640 mm | |
| Hydraulic pump unit 400 V, 3 ph, 50 Hz | 1.5 kW | 3.0 kW | 3.0 kW | 3.0 kW |
| Approx. nett weight | 1240 kg | 1825 kg | 2985 kg | |
| Monitor version | VLT 1885/M/22" |
VLT 3885/M/22" TFT/CON |
VLT 8885/M/22" TFT/CON | VLT 14885/M/22" TFT/CON |
| Test lane version |
TFT-LCD monitor 32" (on request 27" monitor available) |
|||
| Taximeter extension |
available only on VLT 1885/M - VLT 1885/M/TL - VLT 3885/M and VLT 3885/M/TL |
|||